1. Lig - Erkekler
Play-Off Grubu
| Sıra | Takım | O | G | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Play-Off Grubu | 4 | 4 | 0 | 12–6 | 8 | |
| 2 · Play-Off Grubu | 4 | 4 | 0 | 12–3 | 8 | |
| 3 · Play-Off Grubu | 4 | 3 | 1 | 10–5 | 7 | |
| 4 · Play-Off Grubu | 4 | 3 | 1 | 11–4 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 8–10 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 10–8 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 10–8 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 9–6 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 6–10 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 4–11 | 5 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 1–12 | 4 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 2–12 | 4 |
