1. Lig - Kadınlar
Play-Off Grubu
| Sıra | Takım | O | G | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Play-Off Grubu | 4 | 4 | 0 | 12–1 | 8 | |
| 2 · Play-Off Grubu | 4 | 3 | 1 | 9–4 | 7 | |
| 3 · Play-Off Grubu | 4 | 2 | 2 | 9–9 | 6 | |
| 4 · Play-Off Grubu | 3 | 3 | 0 | 9–3 | 6 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 9–1 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 8–8 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 8–6 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 8–8 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 7–8 | 6 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 1–12 | 4 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 2–12 | 4 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 2–12 | 4 |
