2. Lig - Kadınlar
Play-Off Grubu
| Sıra | Takım | O | G | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Play-Off Grubu | KÜTAHYA SERAMİK SPOR | 4 | 4 | 0 | 12–4 | 8 |
| 2 · Play-Off Grubu | 4 | 3 | 1 | 10–7 | 7 | |
| 3 · Play-Off Grubu | AKGÜL YAPI M. R. G. AND. LİSESİ SK | 4 | 3 | 1 | 10–7 | 7 |
| 4 · Play-Off Grubu | 4 | 3 | 1 | 10–6 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 8–8 | 6 | |
| 6 | BALIKESİR B. ŞEH. BLD. SPOR | 3 | 2 | 1 | 8–5 | 5 |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 8–6 | 5 | |
| 8 | İZMİR B. ŞEH. BLD. SPOR (A) | 3 | 1 | 2 | 4–8 | 4 |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 6–12 | 4 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 5–12 | 4 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 3–9 | 3 | |
| 12 | BYE | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
