İçeriğe geçMinikler Milli Takım Seçme Türkiye Şampiyonası - Erkek Ferdi
Grup 1
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | EYMEN YERDELENSİNOP AR-GE AKADEMİ SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MEHMET KAĞAN GÜMÜŞAYISPARTES SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | YİĞİT ALİ BALLAROĞLUORDU B. ŞEH. BLD. SPOR | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 2
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | CAN ÖZTÜRKSİNOP AR-GE AKADEMİ SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | SELİM AKKAYAESKİŞEHİR YURDUM SPOR | 0-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | İBRAHİM TALHA KALKANMERİT GRUP REAL MARDİN | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 3
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | CİHAN POYRAZ COŞKUNLARMAVİ EGE SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | EFE KESMEZKÜTAHYA SERAMİK SPOR | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | YAMAÇ ARDUÇKUTLUBEY OKULLARI | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 4
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KAMAL KASHOUSHKOCASİNAN BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ERTUĞ MİR TÜFEKCİEMEK MTSK | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ALİ ÇİÇEKLİDİYARBAKIR YURDUM SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 5
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | HAMZA ÖZBEKSELÇUKLU BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | YİĞİT CELİL ABALITRAKER SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | HÜSEYİN METE HARMANKAYATT KONYA MTSK | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 6
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | FURKAN ALP TUNAYALOVA BLD. SPOR | | 3-0 | 3-H | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ARHAN KÖKSALYEPAŞ SAMVET MT SK | 0-3 | | 3-H | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | NAFİ KAHRAMANKÜTAHYA GSİMSK | H-3 | H-3 | | 0 | 0 | 3 |
|---|
Grup 7
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | SELİM ÖZYUVAPENDİK BLD. SPOR | | H-3 | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 2 | MUSTAFA DAĞDİPİSTANBUL GSK | 3-H | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | AHMET EMİR YALVAÇMALATYA GSİMSK | 3-H | 0-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 8
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | HÜSEYİN EREN YILMAZÇORUM BLD. SPOR | | 3-0 | 3-H | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MUHAMMED ALİ ÜÇERDİYARBAKIR YURDUM SPOR | 0-3 | | 3-H | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | SARP ÇALIŞKANLÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | H-3 | H-3 | | 0 | 0 | 3 |
|---|
Grup 9
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AHMET AZİZ YETİMÇORUM BLD. SPOR | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | AHMET URAZ KİRAZKÖYCEĞİZ SPOR | 1-3 | | 2-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | HALİL MELİKŞAH CAMKURTMERSİN GENÇLİK SPOR | 0-3 | 3-2 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 10
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YUSUF EREN AYDINKARATAY BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | FATİH ÇINAR ESİNORDU B. ŞEH. BLD. SPOR | 0-3 | | 3-2 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | NACİ KURTVAN GSİMSK | 0-3 | 2-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 11
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | DORUK ALİ YALÇINİSTANBUL GSK | | 3-2 | 2-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | POYRAZ KILIÇESKİŞEHİR YURDUM SPOR | 2-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 1 |
|---|
| 3 | BURAK EGE KOCAELMANİSA İL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 3-2 | 1-3 | | 1 | 3 | 3 |
|---|
Grup 12
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ÇINAR AYDINLIKADANA GENÇLİK SPOR | | 3-2 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | NAZMİ KILINÇMERSİN GENÇLİK SPOR | 2-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | GÖKALP AKINTRAKER SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 13
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ONUR DEMİRDİYARBAKIR YURDUM SPOR | | 1-3 | 2-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | YUSUF CENGİZSİNOP AR-GE AKADEMİ SPOR | 3-1 | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | TİMUR YİĞİT SARGINANTALYASPOR | 3-2 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 14
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | UYGAR ALİ GÜREŞOĞLULÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | KEREM GÖKK. MARAŞ GENÇLİK SPOR | 1-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | KIVANÇ SAKIZİSTANBUL GSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 15
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ARİF EKREM DURAKDENİZ MTSK | | 0-3 | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | KEREM YÜRÜDÜLÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | KAAN EKİZEMEK MTSK | 1-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 16
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AKİF BİLGETARIM SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | YİĞİT ALP YILMAZMERSİN GENÇLİK SPOR | 0-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ALİ KAYRA YALÇINDENİZ MTSK | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 17
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | NURİ ŞAHİN KAHRAMANKOCASİNAN BLD. SPOR | | 0-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | MUSTAFA YAĞIZ ÖZÇELİKÇORUM BLD. SPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | ÇINAR KOCAELZONGULDAK GSİMSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 18
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AHMET KARADENİZKAP-OFF | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | HAMZA YİĞİT ARSLANSELÇUKLU BLD. SPOR | 1-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | METE KUYUMCUISPARTES SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 19
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | HALİL HAMZA KALKANMERİT GRUP REAL MARDİN | | 2-3 | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | AHMET ARAS YAŞARKAYSERİ SPOR A.Ş SPOR | 3-2 | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | AYAZ KANAKÇORUM BLD. SPOR | 3-1 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 20
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | EMİR TOKADANA GENÇLİK SPOR | | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | İMAN MEHMEDOĞLUZONGULDAK GSİMSK | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | YİĞİT MUHSİN AÇIKALINEMEK MTSK | 1-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 21
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ABDURRAHMAN AÇIKGÖZKAYSERİ SPOR A.Ş SPOR | | 3-2 | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | FATİH BOZELAZIĞ GSİMSK | 2-3 | | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | EGEMEN DEMİRCİAYDIN GSİMSK | 3-1 | 3-1 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 22
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MUSTAFA BUĞRA ALAGÖZÇAYKUR RİZESPOR | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | YAMANER KAYGUSUZORDU GSİMSK | 1-3 | | 2-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | HAYRULLAH YUSUF GÜNDÜZTT KONYA MTSK | 0-3 | 3-2 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 23
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | TUĞRA TAMERKAYSERİ SPOR A.Ş SPOR | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | GÖKHAN EGE KIZILCIKZONGULDAK GSİMSK | 3-0 | | 3-2 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | AHMET RAUF KESKİNKUTLUBEY OKULLARI | 3-0 | 2-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 24
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | PAMİR ÜNALFENERBAHÇE | | 2-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | YUSUF ÜNSALADANA GENÇLİK SPOR | 3-2 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | DENİZ MİR AYDINPİNGPONG ISPARTA SPOR KULÜBÜ | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 25
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MUHAMMED SELİM ATASEVERMERİT GRUP REAL MARDİN | | 0-3 | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | NEDİM ALPER AKBUDAKDENİZLİ B. ŞEH. BLD. SPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | NİHAT EMİN DAĞDELENAMASYA GSİMSK | 1-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 26
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | DORUK ÇALIŞKANLÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | | 0-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | KEREM URHANÇORUM BLD. SPOR | 3-0 | | 2-3 | 1 | 3 | 1 |
|---|
| 3 | ÖMER FARUK AKYÜREKAMASYA GSİMSK | 0-3 | 3-2 | | 1 | 3 | 3 |
|---|
Grup 27
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | TAYGA YELSELİANTALYASPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | VEYSEL TURĞUTBATMAN PETROL SPOR | 0-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | YİĞİT EREN YILDIRIMEMEK MTSK | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 28
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MİRAÇ TAŞKOPARANTARIM SPOR | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ATAKAN TAHA SUCUULUDAĞ OKSİJEN SPOR | 1-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ARIN YILMAZESKİŞEHİR B. ŞEH. BLD. SPOR | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 29
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AHMET YUSUF SILAYYILDIZ RAKETLER SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | VURAL TOPRAK SERTKAYAYALOVA BLD. SPOR | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | YAŞAM YILDIRIMBŞB ANKARA SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 30
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | SELİM ÇINAR ŞAYİSTANBUL GSK | | 1-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | HASAN ÖZTEKİNBATMAN PETROL SPOR | 3-1 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | ARIN GÖZCÜİSTANBUL B. ŞEH. BLD. SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 31
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ÖMER AKBOĞAMANİSA İL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | | 3-2 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MUHAMMED EYMEN SOLAKÇORUM BLD. SPOR | 2-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | YUSUF ŞANULUDAĞ OKSİJEN SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 32
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KADİR EMİR YILDIRIMŞAHİNBEY BLD. SPOR | | 3-2 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | YİĞİT ALİ DOĞANMERSİN GENÇLİK SPOR | 2-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | GÖRKEM ALP YAVUZİZMİR MTSK | 1-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|