Yıldızlar Bölge Yarışmaları - KBB - Erkek Takım
| Sıra | Takım | Kulüp | İl |
|---|---|---|---|
| 1 · Türkiye Şampiyonası | FENERBAHÇE (A) | FENERBAHÇE | İSTANBUL |
| 2 · Türkiye Şampiyonası | YALOVA BLD. SPOR (A) | YALOVA BLD. SPOR | YALOVA |
| 3 · Türkiye Şampiyonası | YILDIZ RAKETLER SPOR (A) | YILDIZ RAKETLER SPOR | İSTANBUL |
| 4 · Türkiye Şampiyonası | BURSA B. ŞEH. BLD. SPOR (A) | BURSA B. ŞEH. BLD. SPOR | BURSA |
| 5 · Türkiye Şampiyonası | FENERBAHÇE (B) | FENERBAHÇE | İSTANBUL |
| 6 · Türkiye Şampiyonası | YALOVA BLD. SPOR (B) | YALOVA BLD. SPOR | YALOVA |
| 7 | LÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR (A) | LÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | KIRKLARELİ |
| 8 | MT MASTERS SPOR (A) | MT MASTERS SPOR | İSTANBUL |
