İçeriğe geçMinikaltı Milli Takım Seçme Türkiye Şampiyonası - Erkek Ferdi
Grup 1
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YUSUF EREN AYDINKARATAY BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | YAMAN KAPLANKUTLUBEY OKULLARI | 0-3 | | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | MİRZA TEZCANKARAKÖPRÜ GSİMSK | 0-3 | 3-1 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 2
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ARİF EKREM DURAKDENİZ MTSK | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | KERİM EGE UYSALHATAY GSİMSK | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | MEHMET MELLİÇUKUROVA ÜNİV. | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 3
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | NURİ ŞAHİN KAHRAMANKOCASİNAN BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ÖMER ALİ SEVİM | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | EGEMEN KONCASELÇUKLU BLD. SPOR | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 4
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | TUĞTEKİN ÇATIMALATYA GSİMSK | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ALİ TÜMERKBODVED | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | MUSTAFA BARAN ÇALIŞKANÇİLTAR MTSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 5
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MUSTAFA BUĞRA ALAGÖZÇAYKUR RİZESPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ERİM EYMEN TURDUGAZİANTEP GSİMSK | 0-3 | | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | YUSUF YILDIZRAY AKADEMİ SPOR | 0-3 | 3-1 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 6
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | OĞUZHAN DURSUNKIRKLARELİ GENÇLİKSPOR | | 3-0 | 2-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | ALPEREN TANİRGANTT KONYA MTSK | 0-3 | | 2-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | YUSUF SAİD ACARÇAYKUR RİZESPOR | 3-2 | 3-2 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 7
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MUSTAFA DAĞDİPİSTANBUL GSK | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | GÖKTUĞ AKINTRAKER SPOR | 0-3 | | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | KASIM EREN DOBLANKARAKÖPRÜ GSİMSK | 0-3 | 3-1 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 8
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YAMAÇ ARDUÇKUTLUBEY OKULLARI | | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MUSTAFA KEMAL ÖZTÜRKLÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | YAŞAM YILDIRIMBŞB ANKARA SPOR | 1-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 9
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KIVANÇ SAKIZİSTANBUL GSK | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MAHİR ERDEM ÖZŞAHİNGAZİANTEP GSİMSK | 0-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | KAĞAN ŞENERKUTLUBEY OKULLARI | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 10
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MUHAMMED ÇINAR ATASEVERMERİT GRUP REAL MARDİN | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | ÖMER ALİ YARALIK. MARAŞ GENÇLİK SPOR | 3-0 | | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | TÜRKATA ALTUNMAVİ EGE SPOR | 3-0 | 1-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 11
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MUSAB ÜNLERŞENKARATAY BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | HAKAN SAĞIRÇORUM ARENA SPOR | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | OMAR MURAT | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 12
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | LEVENT ARAS GÜRSELSELÇUKLU BLD. SPOR | | 2-3 | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | AYAZ ATEŞŞAFAKTEPE SPOR | 3-2 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | ÖMER TUĞTEKİN KAYAKUTLUBEY OKULLARI | 1-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 13
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MAHMUT ERAY BÜYÜKKAPLANSELÇUKLU BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | GÖKTUĞ KELEŞKUTLUBEY OKULLARI | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ÖMER ASAF BEZENMİŞBATMAN PETROL SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 14
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | DEMİR UZAY ÖZERYILDIZ RAKETLER SPOR | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | GÜRAY CONBAÇORUM ARENA SPOR | 1-3 | | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | BERAT ARSLAN | 0-3 | 3-1 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 15
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | URAS BOZERKIRKLARELİ GENÇLİKSPOR | | 3-H | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | ZAFER YAĞIZ GÜLERBODVED | H-3 | | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 3 | AHMET DERDA MENDEŞGAZİANTEP GSİMSK | 3-1 | 3-H | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 16
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ALPEREN BAHTİYARHENDEK OLİMPİK SPOR | | 0-3 | 3-H | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | AHMED EYMEN YILMAZSELÇUKLU BLD. SPOR | 3-0 | | 3-H | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | ENES ABDULLAH KAZANÇUKUROVA ÜNİV. | H-3 | H-3 | | 0 | 0 | 3 |
|---|
Grup 17
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | VELİ METE ADALIİSTANBUL B. ŞEH. BLD. SPOR | | 3-2 | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | GÖKTUĞ TAŞTEPEKASTAMONU MTSK | 2-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | ALPER AYDINDENİZLİ B. ŞEH. BLD. SPOR | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 18
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | TOPRAK SUSEVENKIRKLARELİ GENÇLİKSPOR | | 3-0 | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | ZEYD ALP EKŞİKIRKLARELİ DORUK SPOR KULÜBÜ | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | SELİM AKERSELÇUKLU BLD. SPOR | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 19
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ERDEM KÖPRÜLÜMAVİ EGE SPOR | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | EDİZ YEDİGÖZMERSİN GENÇLİK SPOR | 1-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | FURKAN PEKDAŞSİNOP DORUK SPOR | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 20
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ERTUĞRUL BÜLBÜLSELÇUKLU BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ŞÜKRÜ CAN ÇAKARMANİSA İL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | AZİZ ÇINAR KARACAKIRKLARELİ DORUK SPOR KULÜBÜ | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 21
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | HASAN BASRİ KÜLTT KONYA MTSK | | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 1 | 4 | 3 |
|---|
| 2 | SACİT ARHAN KAĞIZMANÇORUM ARENA SPOR | 3-1 | | 3-0 | 2-3 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| 3 | MEHMET EFE SAYILÇİLTAR MTSK | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0 | 3 | 4 |
|---|
| 4 | İSMAİL EREN İLİSTİRKUTLUBEY OKULLARI | 3-0 | 3-2 | 3-0 | | 3 | 6 | 1 |
|---|
Grup 22
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | SÜLEYMAN TUNÇBATMAN PETROL SPOR | | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | 4 | 3 |
|---|
| 2 | METİN DEMİR ÖZENKUTLUBEY OKULLARI | 3-2 | | 0-3 | 3-0 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| 3 | HAKAN ÖZDEMİRSELÇUKLU BLD. SPOR | 3-0 | 3-0 | | 3-0 | 3 | 6 | 1 |
|---|
| 4 | HARUN ÜÇLÜKARAKÖPRÜ GSİMSK | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0 | 3 | 4 |
|---|