Minikaltı Milli Takım Seçme Türkiye Şampiyonası - Erkek Ferdi
Belli olan derecelerDetaylı
| Sıra | Sporcu | Kulüp | İl |
|---|---|---|---|
| 1 | MUSTAFA BUĞRA ALAGÖZ | ÇAYKUR RİZESPOR | RİZE |
| 2 | YUSUF EREN AYDIN | KARATAY BLD. SPOR | KONYA |
| 3 | ARİF EKREM DURAK | DENİZ MTSK | İSTANBUL |
| 4 | KIVANÇ SAKIZ | İSTANBUL GSK | İSTANBUL |
| 5 | NURİ ŞAHİN KAHRAMAN | KOCASİNAN BLD. SPOR | KAYSERİ |
| 6 | MUSTAFA DAĞDİP | İSTANBUL GSK | İSTANBUL |
| 7 | MUSAB ÜNLERŞEN | KARATAY BLD. SPOR | KONYA |
| 8 | TUĞTEKİN ÇATI | MALATYA GSİMSK | MALATYA |
| 9 | ERTUĞRUL BÜLBÜL | SELÇUKLU BLD. SPOR | KONYA |
| 10 | DEMİR UZAY ÖZER | YILDIZ RAKETLER SPOR | İSTANBUL |
| 11 | ÖMER ALİ YARALI | K. MARAŞ GENÇLİK SPOR | KAHRAMANMARAŞ |
| 12 | TÜRKATA ALTUN (H) | MAVİ EGE SPOR | İZMİR |
| 13 | YAMAÇ ARDUÇ | KUTLUBEY OKULLARI | AMASYA |
| 14 | HAKAN ÖZDEMİR | SELÇUKLU BLD. SPOR | KONYA |
| 15 | AHMED EYMEN YILMAZ | SELÇUKLU BLD. SPOR | KONYA |
| 16 | ALPER AYDIN | DENİZLİ B. ŞEH. BLD. SPOR | DENİZLİ |
| 17 | MAHMUT ERAY BÜYÜKKAPLAN | SELÇUKLU BLD. SPOR | KONYA |
| 18 | VELİ METE ADALI | İSTANBUL B. ŞEH. BLD. SPOR | İSTANBUL |
| 19 | EGEMEN KONCA | SELÇUKLU BLD. SPOR | KONYA |
| 20 | YUSUF SAİD ACAR | ÇAYKUR RİZESPOR | RİZE |
| 21 | İSMAİL EREN İLİSTİR | KUTLUBEY OKULLARI | AMASYA |
| 22 | ALPEREN BAHTİYAR (H) | HENDEK OLİMPİK SPOR | SAKARYA |
| 23 | METİN DEMİR ÖZEN | KUTLUBEY OKULLARI | AMASYA |
| 24 | AYAZ ATEŞ (H) | ŞAFAKTEPE SPOR | ANKARA |
